污泥自卸車帝宏牌YTH5180ZWX6EQ型污泥自卸車
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 帝宏牌 | 底盤名稱 | 東風多利卡D9 |
產品名稱 | YTH5180ZWX6EQ型污泥自卸車 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 10590,10525,9870,9805 | 外形尺寸(mm) | 7250,7800,8000,7350,7900,8100×2500,2550×3200,3250,3300 |
整備質量(Kg) | 7280,8000 | 貨廂尺寸(mm) | 4700,5100,×2200×800 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | 1.47,1.25 |
接近角/離去角(°) | 19/17 | 前懸/后懸(mm) | 1260/2040,1260/2140 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3950,4500 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 車速(Km/h) | 105 |
其它 | 該車主要用于污泥運輸,卸載方式為后卸式;主要專用裝置為箱體、液壓控制系統等專用裝置.整車長/軸距/后懸/貨廂欄板內長對應關系為(mm):7250/3950/2040/4700,7350/3950/2140/4700,7800/4500/2040/5100,7900/4500/2140/5100,8000/4700/2040/5200,8100/4700/2140/5200.側、后防護裝置材料為Q235碳鋼,連接方式為焊接連接;后部防護尺寸(寬×高)50×180(mm),后部防護離地高度(mm):450.隨底盤選裝駕駛室.該車選裝直接供電式ETC車載裝置.裝有具有衛星定位的行車記錄儀.采用的發動機與油耗值(L/100km)對應關系:B6.2NS6B210 /26.3,CY4SK761/26.8,D4.0NS6B195 /26.6,D4.5NS6B220/26.6,YCS04200-68/26.4.B6.2NS6B230/26.1,YCY30165-60/26.5.ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS. | ||
燃料種類 | 柴油 | 鋼板彈簧片數 | 8/10+7,8/- |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS04200-68 D4.5NS6B220 YCY30165-60 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 4500 2970 6200 6200 4000 2970 | 147 162 121 154 169 143 125 |
YTH5180ZWX6EQ型污泥自卸車