東風6立方藍牌抑塵車
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 帝宏牌 | 底盤名稱 | 東風多利卡D9 |
產品名稱 | YTH5181TDYEQ6型多功能抑塵車 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 9320,9255,8140,8075 | 外形尺寸(mm) | 7820,8600,8800×2500×3500,3670 |
整備質量(Kg) | 8550,9730 | 燃料種類 | 柴油 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 19/15 | 前懸/后懸(mm) | 1260/2290,1260/2840 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3950,4500 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 車速(Km/h) | 105 |
其它 | 該車主要用途為抑塵降霾;專用裝置為抑塵總成.整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/后伸(mm)/整備質量(kg)對應關系為:7820/3950/2290/320/8550;8600/4500/2840/0/9730;8800/4700/2840/0/9730.側,后防護裝置材料為Q235,連接方式均為螺栓連接;后部防護斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度(mm):470.隨底盤選裝駕駛室.選裝噴霧裝置及霧炮擺放樣式.選裝方形罐體.ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS. | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS04200-68 D4.5NS6B220 YCY30165-60 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 4156 4500 2970 6200 6200 4000 | 147 162 121 154 169 143 |
東風6立方藍牌抑塵車
下一條:東風12立方抑塵車 |